UGR
  |
> >
None
(Ref. HUM-1001)
26
diciembre
2024
diciembre 2024
<- ->
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Datos del grupo


Estadísticas

Miembros

 
Doctores No doctores Becarios Otros
2 0 0 12

Producción científica

 
Tipo 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Artículos 8 9 5 7 6 11 3 0
Libros 2 0 0 0 0 0 0 0
Capítulos 4 9 6 10 12 8 0 0
Tesis dirigidas 1 0 0 0 0 0 0 0
Tesis 1 0 0 0 0 0 0 0
Contratos 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyectos colaborados 0 0 1 1 0 0 0 0
Proyectos dirigidos 0 0 0 1 0 0 0 0
Aportaciones a congresos 1 7 5 8 3 4 4 0
Libros de actas 0 0 0 0 0 0 0 0

Desarrollado por: